Existen varios concursos en los que puedes participar aún si solamente eres SWL, y por supuesto si tienes indicativos.
Diploma IARU R2 para quienes acrediten haber hecho 20 contactos en la Región 2 IARU
https://www.iaru-r2.org/en-el-aire/diploma-iaru-r2/
VHF & up Contesting
2023 Contest Calendar
Month | Date | Contest name |
April | 15 – 16 | IARU Reg. 1 50 MHz MGM Contest |
May | 20 – 21 | IARU Reg. 1 70 MHz MGM Contest |
June | 10 – 11 | IARU Reg. 1 ATV Contest |
June | 17 – 18 | IARU Reg. 1 50 MHz CW/SSB Contest |
July | 15 – 16 | IARU Reg. 1 70 MHz CW/SSB Contest |
September | 02 – 03 | IARU Reg. 1 145 MHz Contest |
October | 07 – 08 | IARU Reg. 1 UHF/Microwaves Contest |
November | 04 – 05 | IARU Reg. 1 Marconi Memorial CW 145 MHz Contest |
Contest Rules
IARU Region 1 VHF & Up Trophy Results
Month | Date | Bands | Contest Name |
March | 04 – 05 | 145 MHz & Up | 1st Subregional |
May | 06 – 07 | 145 MHz & Up | 2nd Subregional |
June | 03 – 04 | 1296 MHz & Up | Microwave Subregional |
July | 01 – 02 | 145 MHz & Up | 3rd Subregional |
September | 02 – 03 | 145 MHz | IARU Region 1 145 MHz |
October | 07 – 08 | 435 MHz & Up | IARU Region 1 UHF & Up |
November | 04 – 05 | 145 MHz (only CW) | Marconi Memorial 145 MHz CW |
Contest results 2023
- 50 MHz MGM Contest (April): official results.
- 70 MHz MGM Contest (May): official results.
- 50 MHz SSB/CW Contest (June): official results.
- 70 MHz SSB/CW Contest (July): official results.
- 145 MHz Contest (September): official results.
- 435 MHz & up (October): official results.
- Marconi Memorial 144 MHz CW Contest (November): official results.
- ATV Contest: official results.